Descripción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Aspecto. | Sustancia espesa. |
| Color. | Marrón oscuro. |
| pH | 5 - 7. |
| Densidad. | 1,00 a 1,05 g/mL. |
| Residuo evaporación. | ASTM D2939: 34 – 37 %. |
| Cenizas del residuo. | ASTM D2939: 1 – 3%. |
| Comportamiento al calor ASTM D 2939. | Cumple. |
| Flexibilidad ASTM D 2939. | Cumple. |
| Resistencia al agua ASTM D 2939. | Cumple. |
| Clasificación ASTM 1227-95. | Tipo III – Clase I. |
| Diluyente. | Agua. |
Protección:
- Azotea transitable: arena y portland – 4 a 1
- Azotea poco transitable: Membrana líquida La Quincallería fibrada
- Azotea no transitable: Alumkote o Membrana líquida La Quincallería fibrada
Contraindicaciones:
- No aplicar con temperaturas menores a los 5ºC.
- No aplicar en días de alta humedad.
¡Cualquier consulta, no dudes en contactarnos por Whatsapp, mail o cualquiera de nuestros teléfonos!


Valoraciones
No hay valoraciones aún.