Descripción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Aspecto. | Sustancia espesa. |
| Color. | Marrón oscuro. |
| pH | 5 - 7. |
| Densidad. | 1,00 a 1,05 g/mL. |
| Residuo evaporación. | ASTM D2939: 34 – 37 %. |
| Cenizas del residuo. | ASTM D2939: 1 – 3%. |
| Comportamiento al calor ASTM D 2939. | Cumple. |
| Flexibilidad ASTM D 2939. | Cumple. |
| Resistencia al agua ASTM D 2939. | Cumple. |
| Clasificación ASTM 1227-95. | Tipo III – Clase I. |
| Diluyente. | Agua. |
El imprimador de base acuosa Pennsylvania es una emulsión asfáltica elaborada a partir de asfaltos emulsificados con un porcentaje mínimo de coloide mineral, lo cual permite ser un soporte asfáltico ideal para la colocación de membrana.
Aplicar con pinceleta de pita o sisal. La superficie debe estar libre de polvo y restos poco firmes de anteriores impermeabilizaciones. Aplicar una única mano diluida con 30% agua.
¡Cualquier consulta, no dudes en contactarnos por Whatsapp, mail o cualquiera de nuestros teléfonos!


Valoraciones
No hay valoraciones aún.